Mimmina Two-room
Availability Calendar
| October 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Due sdraio in terrazza, i grilli, la luna, due bicchieri di vino, il tepore di una notte estiva, il silenzio dei pensieri, il cielo ovunque. Per essere felici basta poco, basta tutto.
Splendido bilocale situato in Via Conti, zona Santa Maria: ottima zona rurale dell'isola., a 900 metri dal porto e dallo sbarco navi.
Il piccolo centro storico di Santa Maria offre tutti i servizi necessari: bar, ristoranti, market, noleggio barche e taxi boat con imbarco diretto per la spiaggia del Frontone.
La bellezza di questo appartamento è il suo esterno con un bel terrazzino arredato e illuminato, offre una fantastica vista sul porto!
L'appartamento è stato ristrutturato e rifinito nei minimi dettagli.















